|
Nombre:
|
Genero: | Detalle Civil: | Ubicacion: |
| Agata Pedicino | Femenino. | Se bautiza: El 21 de Diciembre de 1829 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Alberto Maria Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 10 de Enero 1824 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Ana Pedicino | Femenino. | Se bautiza: El 25 de Julio de 1829 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Ana Maria Pedicino | Femenino. | Se bautiza: El 10 de Febrero de 1855 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia |
| Ana Pedicino | Femenino. | Se casa: El 26 de Enero de 1857 en la ciudad de Poggio Imperiale | Foggia, Italia. |
| Ana Pedicino | Femenino. | Se casa: El 22 de Febrero de 1857 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Andrea Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 25 de Octubre de 1829 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Angelo Maria Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 19 de Mayo de 1820 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia |
| Antonina Pedicino | Femenino. | Se bautiza: El 3 de Abril de 1860 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Antonio Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 17 de Septiembre de1826 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Nunziata Pedicino | Femenino. | Se bautiza: El 24 de Marzo de 1814 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Nunziata Pedicino | Femenino. | Se bautiza: El 6 de Julio de 1823 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Nunziata Pedicino | Femenino. | Se casa: El 17 de Noviembre de 1850 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Bartolomeo Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 4 de Enero 1810 Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Carmela Pedicino | Femenino. | Se bautiza: El 20 de Octubre de 1825 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Catarina Pedicino | Femenino. | Se bautiza: El 10 De Febrero 1843 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Colomba Pedicino | Femenino. | Se bautiza: 2 de diciembre de 1811 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Domenicantonio Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 21 de Agosto 1827 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Domenico Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 13 de Noviembre de 1814 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Domenico Antonio Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 9 de Octubre de 1814 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Domenico Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 8 de Mayo de 1825 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia. |
| Domenico Antonio Pedicino | Masculino. | Unión en Matrimonio: El 27 de Enero 1850 en la ciudad de Pietramontecorvino | Foggia, Italia |
| Domenico Pedicino | Masculino. | Unión en Matrimonio: El 9 De Octubre de 1854 en la ciudad de Poggio Imperiale | Foggia, Italia. |
|
Domenico Pedicino |
Masculino. | Unión en Matrimonio: El 28 de Octubre de 1854 en la ciudad de Pietramontecorvino |
Foggia, Italia. |
| Donato Pedicino | Masculino. | Se bautiza: El 13 de Abril de 1824 en la ciudad de Pietramontecorvino - | Foggia, Italia. |
| Elisabetta Pedicino | Masculino. | Nacimiento y bautismo: En 1801 en Volturino | Volturino, Italia. |
| Francesco Pedicino | Masculino. | Nacimiento y bautismo: En 1803, en San Bartolomeo de Galdo | Benevento, Italia. |
| Maria Giovanna Pedicino | Femenino. | Nacimiento y bautismo: En 1828 en San Bartolomeo de Galdo | Benevento, Italia. |
(Todas las Fuentes pertenecen al Índice Genealógico Internacional - Sudoeste Europa)